基本 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掃描儀類型 | 平板式彩色圖像掃描儀 | ||||||||||||||||
光學分辨率 | 3200 dpi(主掃描) x 6400 dpi(副掃描) | ||||||||||||||||
掃描幅面 | |||||||||||||||||
Perfection 3590 Photo | 216×297mm (A4+Letter) 29 x 44mm (35mm膠片條 6張, 35mm 幻燈片 1張) | ||||||||||||||||
接口類型 | USB2.0 (Type B 標準接口 x 1) | ||||||||||||||||
結構 | |||||||||||||||||
光電元件 | 微透鏡彩色線性CCD 81600 像素 (13600 x 2 線 x 3 色) | ||||||||||||||||
光源 | 白冷光陰極熒光管 | ||||||||||||||||
副掃描方式 | 掃描頭移動(文稿固定) | ||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||
輸出分辨率 | 50 - 6400, 9600, 12800 dpi | ||||||||||||||||
色彩 | 輸入 48 bit (281.5 萬億種色彩) 輸出 48 bit (281.5 萬億種色彩) 24 bit (16.7 百萬種色彩) 16 bit (65,536 灰階) 8 bit (256 灰階) 1 bit 單色 | ||||||||||||||||
掃描速度 | |||||||||||||||||
反射稿掃描速度 單色*1 24bit 彩色*2 |
| ||||||||||||||||
膠片掃描速度 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
主站蜘蛛池模板: 郧西县| 富蕴县| 仙桃市| 道孚县| 绥江县| 安仁县| 普定县| 陆河县| 廉江市| 夏津县| 三门县| 马山县| 柏乡县| 土默特左旗| 怀仁县| 华池县| 遂宁市| 中阳县| 钦州市| 南川市| 阿克陶县| 新昌县| 隆回县| 东方市| 灵川县| 榕江县| 酒泉市| 广安市| 米易县| 陆川县| 华安县| 景东| 江达县| 伊川县| 肃宁县| 平邑县| 大同县| 五台县| 保德县| 灵石县| 涞源县|